Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 80/20 DM
от 0,01 руб.
- 0.01 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб.
В наличииОптом и в розницуКод: 2080063
- +375 показать номер +375297709220
- +375447854435
- +375172588843
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375297709220+375447854435+375172588843
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:Сморговский проезд, д. 29, помещение №2Н, ком. 6, Минск, Беларусь
-
Email:selvad@tut.by
-
- Производитель и гарантия
-
Бесплатная
доставка
Габаритный чертеж | |
![]() |
Схема подключения | |
![]() |
|
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
Встроенная защита обмотки от перегрева
Выключение: внутреннее отключение напряжения мотора
Сброс: автоматически после охлаждения мотора
|
Класс энергоэффективности | ||
Класс EEI | C | |
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +110 °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6 bar |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Фланец | Фланец PN 6 (рассчитан PN 16 согласно EN 1092-2) | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 | |
Габаритная длина | l0 | 360 мм |
Мотор/электроника | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP 44 | |
Класс нагревостойкости изоляции | H | |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 2200 W |
Частота вращения | N | 2500 / 2750 / 2900 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 2270 / 2650 / 3120 W |
Ток при 3~400 В | I | 4,35 / 4,80 / 6,10 A |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13.5 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 50% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C | 9 / 18 / 23 / 0 m | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | TOP-S 80/20 | |
Арт.-№ | 2080069 | |
Вес, прим. | M | 45,5 кг |
|
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Производитель | Wilo |
Вид насоса | Для системы отопления |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Вес | 45.5 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10б |
- Цена: от 0,01 руб.