Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 25/10 DM
от 0,01 руб.
- 0.01 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб.
В наличииОптом и в розницуКод: 2061963
- +375 показать номер +375297709220
- +375447854435
- +375172588843
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375297709220+375447854435+375172588843
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:Сморговский проезд, д. 29, помещение №2Н, ком. 6, Минск, Беларусь
-
Email:selvad@tut.by
-
- Производитель и гарантия
Габаритный чертеж | |
![]() |
Схема подключения | |
![]() |
|
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
Встроенная защита обмотки от перегрева
Выключение: внутреннее отключение напряжения мотора
Сброс: автоматически после охлаждения мотора
|
Класс энергоэффективности | |||
Класс EEI | D | ||
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
Допустимая область применения | |||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | ||
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar | |
Подсоединения к трубопроводу | |||
Резьбовое соединение труб | Rp 1¼ | ||
Резьба | G 2 | ||
Габаритная длина | l0 | 180 мм | |
Мотор/электроника | |||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
Степень защиты | IP 44 | ||
Класс нагревостойкости изоляции | H | ||
Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц | ||
Номинальная мощность мотора | P2 | 180 W | |
Частота вращения | N | 1950 / 2250 / 2650 об/мин | |
Потребляемая мощность | P1 | 195 / 270 / 380 W | |
Ток при 3~400 В | I | 0,35 / 0,48 / 0,78 A | |
Ток при 3~230 В | I | 0,61 / 0,84 / 1,35 A | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13.5 | |
Материалы | |||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | ||
Рабочее колесо | Синтетический материал (PP ― 50% GF) | ||
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | ||
Подшипники | Металлографит | ||
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C | 0,5 / 5 / 11 / 24 m | ||
Данные для заказа | |||
Изделие | Wilo | ||
Тип | TOP-S 25/10 | ||
Арт.-№ |
|
||
Вес, прим. | M | 6,2 кг |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Производитель | Wilo |
Вид насоса | Для системы отопления |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Вес | 6.2 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10б |
- Цена: от 0,01 руб.