Циркуляционный насос Wilo-Star-ST 15/6
от 270 руб.
- 267.60 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
В наличииОптом и в розницуКод: 4056946
- +375 показать номер +375172588843
- +375297709220
- +375447854435
- +375297709220
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375172588843+375297709220+375447854435+375297709220
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:Сморговский проезд, д. 29, помещение №2Н, ком. 6, Минск, Беларусь
-
- Производитель и гарантия
-
Бесплатная
доставка
Габаритный чертеж | |
![]() |
Схема подключения | |
![]() |
|
Мотор, устойчивый к токам блокировки
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный ― 1~230 В, 50 Гц
со встроенным конденсатором
|
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • от -10 до +110 °C (в кратковременном режиме 2 ч: +120 °C) |
|
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp ½ | |
Резьба | G 1 | |
Габаритная длина | l0 | 130 мм |
Мотор/электроника | ||
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP 44 | |
Класс нагревостойкости изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 24,0 / 16,5 / 9,5 W |
Частота вращения | N | 1250 ― 2350 / 1700 ― 2650 / 2150 ― 2750 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 41 / 54 / 63 W |
Потребление тока | I | 0,18 / 0,23 / 0,28 A |
Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | |
Рабочее колесо | Полипропилен | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | |
Подшипники | Графит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | Star-ST 15/6 | |
Арт.-№ | 4056946 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Производитель | Wilo |
Вид насоса | Для системы отопления |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Вес | 2.4 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10б |
- Цена: от 270 руб.