Циркуляционный насос Wilo-Star-RSG 30/8
от 307,20 руб.
- 304.80 бел. руб/шт.при заказе от 3 шт.
В наличииОптом и в розницуКод: 4108818
- +375 показать номер +375297709220
- +375447854435
- +375172588843
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375297709220+375447854435+375172588843
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:Сморговский проезд, д. 29, помещение №2Н, ком. 6, Минск, Беларусь
-
Email:selvad@tut.by
-
- Производитель и гарантия
-
Бесплатная
доставка
![]() |
Схема подключения | |
![]() |
|
Мотор, устойчивый к токам блокировки
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный ― 1~230 В, 50 Гц
со встроенным конденсатором
|
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • от ― 10 до + 110 °C |
|
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1¼ | |
Резьба | G 2 | |
Габаритная длина | l0 | 180 мм |
Мотор/электроника | ||
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP 44 | |
Класс нагревостойкости изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 64,0 / 35,0 / 19,0 W |
Частота вращения | N | 930 ― 2122 / 1505 ― 2404 / 2035 ― 2760 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 81 / 113 / 151 W |
Потребление тока | I | 0,40 / 0,60 / 0,76 A |
Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PP ― 40% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Арт.-№ | 4108818 | |
Тип | Star-RSG 30/8 | |
Вес, прим. | m | 3,739 кг |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Производитель | Wilo |
Вид насоса | Для системы отопления |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 Гц |
Вес | 3.8 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10б |
- Цена: от 307,20 руб.